| Nom De La Marque: | GUKE |
| Numéro De Modèle: | 198-30-31240 1983031240 |
| MOQ: | 1 kit |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | PP Sac à l'intérieur, boîte de carton à l'extérieur |
| Conditions De Paiement: | T/T, skypee, western union, paypal |
| Nom | Joint 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Condition | 100% Neuf |
| Matériau | Fer + Caoutchouc |
| Numéro de pièce | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Taille | Taille standard |
| Application | Châssis de chenille de bulldozer Komatsu D475A-3 / D475A-5 |
| Caractéristique | Résistance à l'usure, Rentable |
| Certification | ISO 9001 |
| OEM | Acceptable |
| Disponibilité | En stock |
| Expédition | Express, Par avion, Par mer |
Avec une décennie d'expertise dans l'industrie, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé axé sur les composants d'étanchéité et les pièces complètes de machines de construction.
Nous tirons parti de canaux d'approvisionnement robustes pour fournir une large gamme de produits d'étanchéité de grandes marques telles que N-0-K, SKF et HAILLITE, associés à un support technique professionnel. En complément, notre propre usine expérimentée depuis 20 ans nous permet de fournir des composants d'étanchéité standard et sur mesure rentables.
En intégrant l'approvisionnement multi-marques à la fabrication interne, nous sommes positionnés pour être votre partenaire de chaîne d'approvisionnement fiable et agile.
| Pos. | N° de pièce | Qté | Nom de la pièce |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Ensemble de châssis de chenille, G. |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Bague |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Bague |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Bague |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Joint |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Bague d'arrêt |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Joint |
| 8 | 07000-15355 | 1 | Joint torique |
| 9 | 07000-15315 | 1 | Joint torique |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Support |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Boulon |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Rondelle |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Boulon OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Bouchon en liège |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Bouchon |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Boulon |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Rondelle |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Couvercle, G. |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Boulon |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Couvercle, G. |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Bouchon |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Boulon |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Bouchon |
Les numéros de position correspondent aux schémas éclatés ci-dessous.