| Nom De La Marque: | GUKE |
| Numéro De Modèle: | Atlas Copco Epiroc EC100T 100MM |
| MOQ: | 1 kit |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | PP Sac à l'intérieur, boîte de carton à l'extérieur |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Guangzhou GUKE ConstructionLa société de fabrication de machines
Avec une décennie d'expérience dans l'industrie, Guangzhou GUKE ConstructionMachinery Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé dans les composants d'étanchéité et les produits complets.Constructionpièces de machines.
Nous exploitons des canaux d'approvisionnement robustes pour fournir une large gamme de produits d'étanchéité de grandes marques telles que N0L'expérience a permis d'établir un certain nombre de liens entre les entreprises K, SKF et HAILLITE, ainsi qu'un soutien technique professionnel.notre propre usine expérimentée de 20 ans nous permet de fournir des composants d'étanchéité à la fois standard et sur mesure.
En intégrant l'approvisionnement multi-marques avec la fabrication interne, nous sommes en mesure d'être votre partenaire fiable et agile de la chaîne d'approvisionnement.
| Vue d'ensemble du produit | |
| Nom: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Condition | 100% neuf |
| Matériau: | Pour les métaux non polymères: |
| Modèle de la machine: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Numéro de la partie: | 3363122460 |
| Taille: | Taille standard Taille personnalisée |
| Dureté: | 90 degrés |
| Température: | - 30 degrés à 120 degrés |
| Caractéristique: | Résistance à l'huile, résistance à la chaleur, résistance à la pression |
| Certification de l'appareil | Pour les produits de base |
| Nom de l'équipement: | Acceptable |
| La toxicité: | En stock |
| Pour la navigation: | Express, par avion, par mer |
![]()
![]()
| Nom de l'article | La partie no. | Nom | Quantité L | |
| Le KIT | 3363122460 | Trousse pour phoques | 1 | |
| 101 | 3361853317 | Rings à O | 1 | |
| 107 | 3360314494 | Rings à O | 1 | |
| 160 | 3360314551 | Rings à O | 2 | |
| 182 | 3360478426 | PULPE à fils | 1 | |
| 183 | 3360175125 | Je ne sais pas.RING | 1 | |
| 201 | 3363109525 | Le phoque | 1 | |
| 202 | 3363109527 | Rings de secours | 1 | |
| 203 | 3363091710 | Le phoque | 1 | |
| 302 | 3363110010 | Le phoque | 6 | |
| 303 | 3363066582 | Rings à O | 1 | |
| 305 | 3363122402 | Le phoque | 2 | |
| 306 | 3363091714 | L'essuyeur | 1 | |
| 307 | 3363083573 | Le phoque | 8 | |
| 308 | 3362267583 | Stircomatique | 1 | |
| 309 | 3362267581 | Le phoque | 1 | |
| 100 | 3363110014 | CC' est terminé. | 1 | Une |
| 101 | 3361853317 | Rings à O | 1 | |
| 102 | 3363110009 | D'une épaisseur de | 1 | |
| 103 | 3363109431 | Disque | 1 | B. Pour |
| 104 | 3363109417 | Valve de commande principale | 1 | |
| 105 | 3363109425 | Couverture | 1 | |
| 106 | 3363109419 | Le plafond | 1 | |
| 107 | 3360314494 | Rings à O | 1 | |
| 108 | 3360026514 | vis de type Allen | 6 | |
| 109 | 3360478190 | Le montage | 2 | C |
| 110 | 3361353487 | Le plafond | 2 | |
| 112 | 3361850596 | Une paire de lave-serrures | 6 | |
| 160 | 3360314551 | Rings à O | 2 | |
| 161 | 3363066963 | Plug, M14 × 1,5 mm | 1 | |
| 162 | 3363110012 | Insert à filetage | 6 | |
| 163 | 3360478439 | Plugs filetées | 1 | |
| 180 ((181 à 183) | 3363087286 | VALVE de remplissage, terminée | 1 | |
| 181 | VALVE de remplissage | 1 | ||
| 182 | 3360478426 | PULPE à fils | 1 | |
| 183 | 3360175125 | Je ne sais pas.RING | 1 | |
| 191(192-193) | 3363110057 | Fermeture de tension terminée | 8 | |
| 192 | Boulons de tension | 1 | ||
| 193 | 3363109423 | Machine à laver | 1 | |
| 200 | 3363109415 | Arbre à phoques | 1 | |
| 201 | 3363109525 | Le phoque | 1 | |
| 202 | 3363109527 | Rings de secours | 1 | |
| 203 | 3363091710 | Le phoque | 1 | |
| 302 | 3363110010 | Le phoque | 1 | |
| 300 | 3363114612 | Corps principal | 1 | Une |
| 301 | 3363122452 | Boucher de cylindre | 1 | |
| 302 | 3363110010 | Le phoque | 5 | |
| 303 | 3363066582 | Rings à O | 1 | |
| 305 | 3363122402 | Le phoque | 2 | |
| 306 | 3363091714 | L'essuyeur | 1 | |
| 307 | 3363083573 | Le phoque | 8 | |
| 308 | 3362267583 | Stircomatique | 1 | |
| 309 | 3362267581 | Le phoque | 1 | |
| 316 | 3363031713 | Capuchon de protection | 1 | |
| 335 | 3363110011 | Insert à filetage | 8 | |
| 336 | 3363109427 | Anneau d'impact | 1 | |
| 337 | 3363109429 | Portez des arbustes | 2 | |
| 338 | 3360433774 | Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | 1 | |
| 339 | 3363109435 | La soupape de non-retour, G1/2 dans. | 1 | |
| 340 | 3362261509 | Le pin | 2 | |
| 341 | 3363091201 | à l'aide d'une lampe à incandescence | 4 | |
| 350 | 3363110051 | Piston à percussion | 1 | |
| 370 | 3360106784 | Pion parallèle 14X28 | 1 |
![]()