Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Nom de marque: | GUKE |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | 6G-3206 6G3206 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 pcs |
Prix: | Negasiate |
Détails d'emballage: | PP Sac à l'intérieur, boîte de carton à l'extérieur |
Délai de livraison: | 3-7 jours après le paiement |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Capacité d'approvisionnement: | 50pcs par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Tissu phénolique | Nom de pièce: | Butée de rondelle, butée de rondelle |
---|---|---|---|
Partie no: | 6G3206,6G-3206 | Taille: | taille de support |
Socle: | Accepter | Condition: | 100% nouveau |
Applicationn: | Niveleuse Caterpillar 140G Drive GP-Final | Fonctionnalité: | Durable et rentable |
Description de produit
Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. est une société de construction basée à Guangzhou.
Avec une décennie d'expertise dans l'industrie, Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé axé sur les composants d'étanchéité et les pièces complètes de machines de construction.
Nous tirons parti de canaux d'approvisionnement solides pour fournir une large gamme de produits d'étanchéité de grandes marques telles que N0K, SKF et HAILLITE, couplés à un soutien technique professionnel.notre propre usine expérimentée de 20 ans nous permet de fournir des composants d'étanchéité rentables, standard et sur mesure.
En intégrant l'approvisionnement multi-marque avec la fabrication interne, nous sommes en mesure d'être votre partenaire fiable et agile de la chaîne d'approvisionnement.
Vue d'ensemble du produit | |
Nom: | Poussée du laveur, poussée du laveur |
Condition | 100% neuf |
Matériau: | Tissu phénolique |
Numéro de la partie: | 6G3206, 6G-3206 |
Taille: | Taille standard |
Applications: | Caterpillar Motor Grader 140G Drive GP-Final est une marque américaine de moteurs de course. |
Caractéristique: | Résistance à l'usure |
Certification de l'appareil | Pour les produits de base |
Nom de l'équipement: | Acceptable |
La toxicité: | En stock |
Pour la navigation: | Express, par avion, par mer |
Liste des demandes
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | 8D-3958 | 2 | L'émetteur-récepteur | |
8D-3957 | 1 | La pression du laveur | ||
2 | 6G-3212 | 2 | Rassemblement de moustiques (y compris les 10 moustiques) | |
3 | 8D-3877 | 2 | L'appareil est équipé d'un système de détection de la lumière. | |
4 | 8D-3591 | 2 | Le transporteur-planétaire | |
5 | 030 à 8535 C | 16 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | |
7D-0035 | 8 | Plaque | ||
6 | 7D-7889 | 2 | RINGE de transmission | |
7 | 2J-3506 | 38 | NUT-FULL (3/4-10-THD) est un produit de fabrication de produits chimiques. | |
5P-8248 | 38 | Pour les pièces détachées, le coefficient d'alimentation doit être supérieur ou égal à: | ||
8 | 1P-4693 | 4 | Le roulement de la coupe | |
9 | 1P-4694 | 2 | Résistant à la corrosion | |
10 | 8D-3744: les produits de base sont les suivants: | 2 | Le moteur de l'appareil | |
11 | 5P-4253 | 36 | Le système de détection de l'émission doit être équipé d'un système de détection de l'émission. | |
12 | 4D-6695 | 2 | Le SEAL-O-RING | |
13 | 8D-3902 | 2 | Type de lèvre de phoque | |
14 | 8W-8317 | 4 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | |
15 | autres produits de l'industrie | 10 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'écran doit être supérieure ou égale à: | |
16 | 8D-3540 | 2 | NUT (3-1/4X12-THD) | |
17 | 1H-9696 | 2 | Le SEAL-O-RING | |
18 | 8D-8159 | 2 | RETENANTE | |
19 | 5P-3490 | 2 | Résistant à la corrosion | |
20 | 8S-9092 | 32 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | |
21 | 6G à 1953 | 2 | RETENANTE | |
22 | 6G-3206 | 4 | La pression de la chaudière doit être supérieure ou égale à la pression de la chaudière. | |
23 | 5T-7125 | 2 | Le logement | |
24 | 5T-7133 | 4 | Vêtements à l'anneau | |
25 | 6V-8081 | 2 | Type de lèvre de phoque | |
26 | 5T-7129 | 2 | Le logement | |
27 | 7S-4571 | 2 | Le SEAL-O-RING | |
28 | 5D-0353 C | 12 | Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de détection de l'émission de gaz. | |
29 | 7D-0028 | 6 | RETENANTE | |
30 | 7D-8346 | 6 | L'appareil doit être équipé d'un système de détection de la pollution. | |
31 | 1S-9110 | 12 | ROLLER AS | |
32 | 8W-2308 C | 6 | Le système d'échantillonnage | |
33 | 8D-3885 | 2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sur le site de l'entreprise. | |
34 | 8X-8377 | 12 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | |
35 | 8D-3886 | 2 | RETENTION de l'anneau | |
36 | 4D-3704 | 68 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | |
37 | 9F-2247 | 2 | Le type de tuyauterie | |
38 | 5M-2894 C | 38 | Pour les pièces détachées, le coût de fabrication est calculé en fonction du coût de fabrication. | |
Les quantités indiquées sont celles requises pour les deux côtés LH et RH | ||||
C | Modification par rapport au type précédent |
Tableau d'application:
Entrez votre message