Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | N.N. |
---|---|
Nom de marque: | GUKE |
Certification: | CN90001 |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | Un kit |
Prix: | Negtiation |
Détails d'emballage: | Sac PP à l'intérieur de la boîte en carton à l'extérieur |
Délai de livraison: | 3-7 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, transfert X |
Capacité d'approvisionnement: | 200 trousses par semaine |
Détail Infomation |
|||
partie n°: | Pour les appareils à commande numérique: | Nom de la partie: | Briseur de Hydrualic |
---|---|---|---|
Matériel: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% neuf |
Produit d'origine: | Acceptable | Produits de fabrication: | Acceptable |
Caractéristique: | Représentation coûtée élevée résistance de Presure de résistance d'huile de résistance thermique | Application du présent règlement: | Disjoncteur hydraulique RAMMER G100 |
Mettre en évidence: | Sceaux hydrauliques à haute performance à coût élevé,Sceaux hydrauliques de rupture de 140 mm,Réglage hydraulique du disjoncteur RAMMER G80 |
Description de produit
Sceaux hydrauliques de rupture- Je vous en prie.G80 140MM
La conception du produit du joint à huile GUKE est excellente, le processus de production est exquis, les performances du produit sont bonnes, la précision est élevée, combinée au processus d'inspection strict,a été reconnue par un grand nombre de clients sur le marché.
Nous utilisons des matières premières de haute qualité en provenance de Allemagne et du Japon.
Nous vendons également d'autres marques de joints tels que Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK et ainsi de suite.
Vue d'ensemble du produit | |
Nom: | RAMMER Sceau de rupture hydraulique G80 |
Condition | 100% neuf |
Matériau: | Pour les métaux non polymères: |
Modèle de la machine: | Sélecteur hydraulique de rupture RAMMER G80 |
Numéro de la partie: | |
Taille: | Taille personnalisée |
Dureté: | 92 degrés |
Température: | - 30 degrés à 120 degrés |
Caractéristique: | Résistance à l'huile, résistance à la chaleur, résistance à la pression |
Certificat: | Pour les produits de base |
matières premières: | Chasseur d'Allemand + ZEON du Japon |
Nom de l'équipement: | Acceptable |
La toxicité: | En stock |
Pour la navigation: | Express, par avion, par mer |
Parties du corps G80N | |||||
Je vous en prie. | Définition | Partie Je ne veux pas. | Spécification | Nom de l'entreprise | Quantité utilisée |
7 | Corps de soupape (y compris les pièces 31,34,35, 36 et 63) | 101287 | 1 | ||
8 | Cylindre | 104390 | 1 | ||
9 | Piston | 101443 | 1 | ||
10 | Les pièces détachées ne sont pas considérées comme des pièces détachées. 60) |
101626 | 1 | ||
31 | Réspirateur | 400662 | 1 | ||
33 | Appareils de respiration (y compris la partie 33.2) | 101700 | 1 | ||
33.2 | Rings à O | 901173 | 1 | ||
34 | Bouchon de la bride | 90401 | R3/4 | 1 | |
35 | Bouchon de la bride | 90444 | R3/8 | 5 | |
36 | Les pièces de rechange bouchon | 90403 | R1/4 | 1 | |
40 | L'essuyeur | 913001 | D135 | 1 | |
41 | Le phoque | 903325 | D135 | 1 | |
42 | Le phoque | 903324 | D119 | 2 | |
43 | L'essuyeur | 901160 | D119 | 1 | |
44 | Rings à O | 90076 | D229 | 2 | |
45 | Le phoque | 41140 | D239 | 2 | |
46 | Le phoque | 41350 | D130 | 1 | |
51 | Rings à O | 901124 | D17 | 4 | |
53 | Parallèlement épingle | 90317 | Pour les appareils à commande numérique | 2 | |
56 | Fermeture machine à laver | 91012 | M12 ÉFECTE NORD | 1 | |
60 | Hex.socket est un système de à vis | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
63 | Le bouchon | 41658 | 1 | ||
*) sont inclus dans le sceau ensemble |
R060012 | |||||
Nom de l'article | Définition | Partie Je ne veux pas. | Spécification | Nom de l'entreprise | Quantité utilisée |
Le kit | Ensemble de joints (parties 1 à 27) | 102255 | 1 | ||
1 | Rings à O | 901173 | D27 | 1 | |
2 | L'essuyeur | 913001 | D135 | 1 | |
3 | Le phoque | 903325 | D135 | 1 | |
4 | Le phoque | 903324 | D119 | 2 | |
5 | L'essuyeur | 901160 | D119 | 1 | |
6 | Rings à O | 90076 | D229 | 3 | |
7 | Le phoque | 41140 | D239 | 2 | |
8 | Le phoque | 41350 | D130 | 1 | |
9 | Le phoque | 90020 | D105 | 6 | |
10 | Le phoque | 902668 | D110 | 6 | |
11 | Rings à O | 90005 | D105 | 2 | |
12 | Rings à O | 90000 | D24 | 1 | |
13 | Rings à O | 901124 | D17 | 4 | |
14 | Rings à O | 94035 | D13 | 4 | |
15 | Le phoque | 41357 | D124 | 1 | |
16 | Usit-ring | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
17 | Rings à O | 901026 | D14 | 1 | |
19 | Rings à O | 90083 | D60 | 1 | |
20 | Le phoque | 41374 | D55 | 1 | |
21 | Le phoque | 41375 | D50 | 1 | |
22 | Rings à O | 90031 | D46 | 1 | |
23 | Rings à O | 90007 | D44 | 1 | |
24 | Rings à O | 94091 | D39 | 1 | |
25 | Rings à O | 901186 | D10 | 1 | |
26 | Usit-ring | 901187 | D18 | 1 | |
27 | Rings à O | 910006 | D23 | 1 |
Entrez votre message