Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | N.N. |
---|---|
Nom de marque: | GUKE |
Certification: | CN90001 |
Numéro de modèle: | Les données de référence sont les suivantes: |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | Un kit |
Prix: | Negtiation |
Détails d'emballage: | Sac PP à l'intérieur de la boîte en carton à l'extérieur |
Délai de livraison: | 3-7 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, transfert X |
Capacité d'approvisionnement: | 200 trousses par semaine |
Détail Infomation |
|||
partie n°: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Nom de la partie: | Briseur de Hydrualic |
---|---|---|---|
Matériel: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% neuf |
Produit d'origine: | Acceptable | Produits de fabrication: | Acceptable |
Caractéristique: | Représentation coûtée élevée résistance de Presure de résistance d'huile de résistance thermique | Application du présent règlement: | Disjoncteur hydraulique RAMMER G100 |
Mettre en évidence: | G90 G100 Sceau hydraulique de rupture,400566 Sceau hydraulique de rupture,Applications industrielles Sceaux hydrauliques pour disjoncteurs |
Description de produit
Sceaux hydrauliques de rupturePour les appareils à commande numériqueG100 170MM 400566
La conception du produit du joint à huile GUKE est excellente, le processus de production est exquis, les performances du produit sont bonnes, la précision est élevée, combinée au processus d'inspection strict,a été reconnue par un grand nombre de clients sur le marché.
Nous utilisons des matières premières de haute qualité en provenance de Allemagne et du Japon.
Nous vendons également d'autres marques de joints tels que Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK et ainsi de suite.
Vue d'ensemble du produit | |
Nom: | RAMMER Sceau de rupture hydraulique G90 G100 |
Condition | 100% neuf |
Matériau: | Pour les métaux non polymères: |
Modèle de la machine: | Réglage hydraulique du disjoncteur RAMMER G90 |
Numéro de la partie: | 400566 |
Taille: | Taille personnalisée |
Dureté: | 92 degrés |
Température: | - 30 degrés à 120 degrés |
Caractéristique: | Résistance à l'huile, résistance à la chaleur, résistance à la pression |
Certificat: | Pour les produits de base |
matières premières: | Chasseur d'Allemand + ZEON du Japon |
Nom de l'équipement: | Acceptable |
La toxicité: | En stock |
Pour la navigation: | Express, par avion, par mer |
Parties du corps G 100 TUNNEL | |||||
Nom de l'article | Définition | Partie Je ne veux pas. | Spécifications | Nom de l'entreprise | Quantité utilisée |
4 | Corps de soupape | 100394 | 1 | ||
5 | Cylindre | 102999 | 1 | ||
6 | Porteur de phoque | 100415 | 1 | ||
7 | Porteur de phoque | 103000 | 1 | ||
8 | Piston | 100417 | 1 | ||
31 | Réspirateur | 400562 | 1 | ||
34 | Rings à O | 90036 | D209 | 2 | |
35 | Le phoque | 903066 | D160 | 1 | |
36 | Le phoque | 911023 | D142 | 2 | |
37 | L'essuyeur | 90065 | D160 | 1 | |
38 | L'essuyeur | 90064 | D142 | 1 | |
39 | Le phoque | 400474 | D160 | 1 | |
40 | Le phoque | 400476 | D260 | 1 | |
41 | Le phoque | 400481 | D280 | 1 | |
42 | Rings à O | 910015 | D269 | 2 | |
43 | Rings à O | 90011 | D14 | 1 | |
44 | Rings à O | 910018 | D21 | 4 | |
50 | Bouchon de la bride | 90403 | R1/4 | 1 | |
51 | Coupe de la bride | 90410 | R1 | 2 | |
52 | Bouchon de la bride | 90424 | R1/2 | 4 | |
54 | Pionnette parallèle | 90317 | Pour les appareils à commande numérique | 2 | |
55 | Pionnette parallèle | 904017 | Pour les appareils à commande numérique | 1 | |
61 | Appareils de respiration (y compris la partie 61.2) | 915050 | 1 | ||
61.2 | Rings à O | 901173 | 1 | ||
65 | Coupe de la bride | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | Bouches de roulements | 103003 | 1 | ||
*) Sont inclus dans l'ensemble des joints |
Je vous en prie. |
Nom | La partie no. | Spécification | Nom de l'entreprise | Quantité utilisée |
Le kit | Ensemble de joints (parties 1 à 28) | 400568 | 1 | ||
1 | Rings à O | 90000 | D24 | 1 | |
2 | Le phoque | 40588 | D210 | 1 | |
3 | Rings à O | 90036 | D209 | 2 | |
4 | Le phoque | 903066 | D160 | 1 | |
5 | Le phoque | 911023 | D142 | 2 | |
6 | L'essuyeur | 90065 | D160 | 1 | |
7 | L'essuyeur | 90064 | D142 | 1 | |
8 | Le phoque | 400474 | D160 | 1 | |
9 | Le phoque | 400476 | D260 | 1 | |
10 | Le phoque | 400481 | D280 | 1 | |
11 | Rings à O | 910015 | D269 | 2 | |
12 | Rings à O | 90012 | D19 | 1 | |
13 | Rings à O | 90011 | D14 | 1 | |
14 | Rings à O | 910018 | D21 | 4 | |
15 | Rings à O | 90032 | D120 | 2 | |
16 | Rings à O | 910013 | D117 | 6 | |
17 | Le phoque | 902644 | 6 | ||
18 | Rings à O | 90017 | D34 | 2 | |
20 | Rings à O | 910014 | D64 | 4 | |
21 | Rings à O | 901173 | 1 | ||
22 | Le phoque | 40536 | D144 | 1 | |
23 | Usit-ring | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | Rings à O | 90030 | D75 | 1 | |
25 | Le phoque | 040533 | D65 | 1 | |
26 | Le phoque | 41374 | D55 | 1 | |
27 | Rings à O | 90007 | D44 | 1 | |
28 | Rings à O | 910006 | D23 | 1 |
Entrez votre message