Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | GUKE |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Kit de scellés pour cylindres Doosan DX480 DX500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1kit |
Prix: | Negasiate |
Détails d'emballage: | Un sac en PP à l'intérieur, une boîte en carton à l'extérieur. |
Délai de livraison: | 3-7 jours après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Capacité d'approvisionnement: | 500 kits par semaine |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Kit de scellés pour cylindres du bras de l'excavatrice Doosan,Kit de scellés pour cylindres du bras de l'excavateur |
---|
Description de produit
La conception du produit du joint à huile GUKE est excellente, le processus de production est exquis, les performances du produit sont bonnes, la précision est élevée, combinée au processus d'inspection strict,a été reconnue par un grand nombre de clients sur le marché.
Nous utilisons des matières premières de haute qualité en provenance de Allemagne et du Japon.
Nous vendons également d'autres marques de joints tels que NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK et ainsi de suite.
Vue d'ensemble du produit | |
Nom: | DX480 DX500 Kit de scellés pour cylindres à bras |
Condition | 100% neuf |
Matériau: | PU NBR FER PFC |
Modèle de la machine: | Doosan DX480 DX500 |
Numéro de la partie: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Taille: | Taille standard |
Applications: | Cylindre de bras |
Dureté: | 90 degrés |
Nom de l'équipement: | Acceptable |
La toxicité: | En stock |
Pour la navigation: | Express, par avion, par mer |
Graphique d' application:
Liste des pièces:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
-. | Résultats de l'enquête | 1 | CYLINDE du bras |
1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | 1 | Le tube ASSY |
2 | Résultats de l'enquête | 1 | Le BUSH |
3 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Rodeur ASS'Y |
5 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Couverture;Route |
6 | Les autres produits | 1 | Je ne sais pas. |
7 | Les produits de base | 1 | RING;RETENING |
8 | Le montant de la taxe | 1 | Le produit est soumis à un contrôle de qualité. |
9 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Emballage |
10 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Retourne en arrière! |
11 | Les produits de base | 1 | Épurateur;poussière |
12 | Le numéro de téléphone: | 1 | RING;RETENING |
13 | S8011801 | 1 | O-RING |
14 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Retourne en arrière! |
15 | Le nombre total d'équipements utilisés | 1 | O-RING |
16 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide | 1 | RING; CUSSION |
17 | 409-00030 | 1 | Piston |
18 | 180-00326 | 1 | Le SEAL;SLIPPER |
19 | Les produits de base | 2 | RING;WEAR |
20 | Nom de l'entreprise | 2 | RING;SLYD |
21 | S8011051 | 1 | O-RING |
22 | 1.180-00630 | 2 | Retourne en arrière! |
23 | Le montant de la taxe | 1 | NUT |
24 | 1.120-00219 | 1 | Pour les appareils à commande numérique |
25 | 424-00080 | 1 | Le coussin de plomberie |
26 | Les produits de base | 1 | RING; STOP |
27 | S2234471 Les États membres | 12 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
28 | Les produits de base | 1 | VALVE;VÉRIfier |
29 | Les produits de base | 1 | Le printemps |
30 | 1.195-00022 Pour les pièces détachées | 1 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
31 | Pour les appareils à moteur électrique | 1 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
32 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 1 | Bande de tuyaux ASS'Y-H |
33 | Les produits de base | 1 | BAND;HEX |
34 | S5100703 | 2 | Laveuse, ressortissante |
35 | S0560563 | 2 | Pour les pièces détachées: |
36 | Les produits de base | 1 | La bande de tuyaux ASS'Y-B |
40 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Pipe ASSY-H |
41 | S8000401 | 1 | O-RING |
42 | S5100803 | 4 | Laveuse, ressortissante |
43 | S2219071 | 4 | Pour les appareils à commande numérique: |
44 | Les autres produits | 1 | BOLT;U |
46 | S4010733 | 2 | NUT |
47 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 1 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. |
54 | S6710032 Pour les produits de base | 2 | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
* | Résultats de l'enquête | 1 | Le kit SEAL; le CYL de l'arme |
Entrez votre message